

FINALLY ... thanks to a new and patented nozzle technology, all types
of spraying applications can be completed fast and easy without the need for
booms.
AND ... there are no small, fine mesh strainers to stop up in Boom Buster
nozzles.
AND ... Boom Buster nozzles cost less to install and less to maintain than spray
booms.
GUARANTEED ... Boom Buster nozzles are guaranteed against defects in material and
workmanship.
|
|
The difference between the units is the back kick produced from the nozzle itself. This is created by a different diffuser design incorporated in to the nozzles.
The "NORMAL MODEL" boom buster nozzle has about an 18" back kick created by the diffuser. This is so that 2 units can be mounted on a standard pipe tee to create a boom pattern without the boom. The units back kicks or overlaps in pattern so as not to need any filler nozzles in the space between the nozzles.
The "R MODEL" unit does not have that much back kick. When it sprays, the diffuser is designed such to put the pattern straight down from the nozzle and out. This unit is designed to be used more for RIGHT_A_WAY type of spraying.
| MODEL 125 1/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 30 | 1.7 | 17 | 15.5 | LEVEL | 54 | 27 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7.8 | ||||||||
| 40 | 2.0 | 17 | 15.5 | LEVEL | 64 | 32 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9.1 | ||||||||
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 140 1/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 2.0 | 18 | 16.5 | LEVEL | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8.5 | 7.5 | 6.7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4 | |
| 40 | 2.4 | 18 | 16.5 | LEVEL | 36 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | |
| 50 | 2.7 | 18 | 16.5 | LEVEL | 41 | 27 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 187 3/8" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 3.6 | 20 | 18.5 | LEVEL | 48 | 32 | 24 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9.6 | 8.8 | 8 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | |
| 40 | 4.3 | 20 | 18.5 | LEVEL | 58 | 38 | 29 | 23 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.7 | |
| 50 | 4.8 | 20 | 18.5 | LEVEL | 64 | 43 | 32 | 26 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.2 | 8.6 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 265 1/2" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 6.8 | 21 | 19.5 | LEVEL | 86 | 58 | 43 | 35 | 29 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| 40 | 8.0 | 21 | 19.5 | LEVEL | 102 | 68 | 51 | 41 | 34 | 29 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | |
| 50 | 8.8 | 21 | 19.5 | LEVEL | 112 | 75 | 56 | 45 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 375 3/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 14.4 | 23 | 21.5 | LEVEL | 166 | 111 | 83 | 66 | 55 | 47 | 41 | 37 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | |
| 40 | 16.7 | 23 | 21.5 | LEVEL | 193 | 128 | 96 | 77 | 64 | 55 | 48 | 43 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 26 | |
| 50 | 18.8 | 23 | 21.5 | LEVEL | 216 | 144 | 108 | 87 | 72 | 62 | 54 | 48 | 43 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 437 3/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 18.5 | 31 | 29.5 | UP | 155 | 103 | 78 | 62 | 52 | 44 | 39 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | |
| 40 | 21.5 | 31 | 29.5 | UP | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| 50 | 24.2 | 31 | 29.5 | UP | 203 | 135 | 102 | 81 | 68 | 58 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 500 1" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||||||
| 30 | 29 | 21.5 | 20 | LEVEL | 179 | 120 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| 40 | 33 | 21.5 | 20 | LEVEL | 204 | 136 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | |
| 50 | 37 | 21.5 | 20 | LEVEL | 229 | 153 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 | 46 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 504 1" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 29 | 41 | 40 | UP | 179 | 120 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| 40 | 33 | 41 | 40 | UP | 204 | 136 | 102 | 82 | 68 | 58 | 51 | 45 | 41 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | |
| 50 | 37 | 41 | 40 | UP | 229 | 153 | 114 | 91 | 76 | 65 | 57 | 51 | 46 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 120-3 1/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 1.7 | 3 | 3 | DOWN | 140 | 94 | 70 | 56 | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | |
| 40 | 2.0 | 3 | 3 | DOWN | 165 | 110 | 83 | 66 | 55 | 47 | 41 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 22 | |
| 50 | 2.2 | 3 | 3 | DOWN | 181 | 121 | 91 | 73 | 61 | 52 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 120-5 "1/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 1.7 | 5 | 5 | DOWN | 84 | 56 | 42 | 34 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
| 40 | 2.0 | 5 | 5 | DOWN | 99 | 66 | 50 | 40 | 3 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | |
| 50 | 2.2 | 5 | 5 | DOWN | 109 | 73 | 54 | 44 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 180-6 3/8" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 3.6 | 6 | 6 | DOWN | 148 | 99 | 74 | 59 | 50 | 42 | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 20 | |
| 40 | 4.3 | 6 | 6 | DOWN | 177 | 118 | 89 | 71 | 59 | 51 | 44 | 39 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | |
| 50 | 4.8 | 6 | 6 | DOWN | 198 | 132 | 79 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 180-10 3/8" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 3.6 | 10 | 10 | DOWN | 89 | 59 | 45 | 36 | 30 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
| 40 | 4.3 | 10 | 10 | DOWN | 106 | 71 | 53 | 43 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | |
| 50 | 4.8 | 10 | 10 | DOWN | 109 | 79 | 59 | 48 | 40 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 260-5 1/2" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 6.8 | 5 | 5 | DOWN | 168 | 112 | 84 | 67 | 56 | 48 | 42 | 37 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | |
| 40 | 8.0 | 5 | 5 | DOWN | 198 | 132 | 99 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | |
| 50 | 8.8 | 5 | 5 | DOWN | 218 | 145 | 109 | 87 | 73 | 62 | 54 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 260-11 1/2" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 6.8 | 11 | 11 | DOWN | 153 | 102 | 77 | 61 | 51 | 44 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| 40 | 8.0 | 11 | 11 | DOWN | 180 | 120 | 90 | 72 | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 | |
| 50 | 8.8 | 11 | 11 | DOWN | 198 | 132 | 99 | 79 | 66 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||
| MODEL 370 3/4" Standard Pipe Thread |
PSI | GPM | DIST. IN FEET |
EFF. DIST. |
NOZZLE ANGLE |
SPEED IN MILES PER HOUR | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 30 | 14.4 | 10 | 10 | DOWN | 178 | 119 | 89 | 71 | 59 | 51 | 46 | 40 | 36 | 32 | 30 | 27 | 25 | 24 | |
| 40 | 16.7 | 10 | 10 | DOWN | 207 | 138 | 103 | 83 | 69 | 59 | 52 | 46 | 41 | 38 | 34 | 32 | 29 | 27 | |
| 50 | 18.8 | 10 | 10 | DOWN | 233 | 155 | 116 | 93 | 77 | 66 | 58 | 52 | 46 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | |
| GALLONS PER ACRE (Water used for all calculations) | |||||||||||||||||||